出入国管理統計データ。国・地域別、在留資格別の在留資格認定証明書(COE)交付人員について掲載しています。
目次
2024年
スクロールできます
| 総数 | 外交 | 公用 | 教授 | 芸術 | 宗教 | 報道 | 経営・管理 | 法律・会計業務 | 医療 | 研究 | 教育 | 技術・人文知識・国際業務 | 企業内転勤 | 介護 | 興行 | 技能 | 高度専門職1号イ | 高度専門職1号ロ | 高度専門職1号ハ | 特定技能1号 | 特定技能2号 | 技能実習1号イ | 技能実習1号ロ | 技能実習2号イ | 技能実習2号ロ | 技能実習3号イ | 技能実習3号ロ | 文化活動 | 留学 | 研修 | 家族滞在 | 特定活動 | 日本人の配偶者等 | 永住者の配偶者等 | 定住者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 636,511 | 1 | 108 | 2,776 | 496 | 1,477 | 20 | 5,840 | 8 | 62 | 319 | 2,325 | 67,232 | 10,249 | 69 | 45,275 | 9,341 | 31 | 1,444 | 938 | 71,285 | 0 | 3,558 | 144,914 | 2 | 202 | 63 | 3,241 | 3,095 | 173,276 | 819 | 57,044 | 12,044 | 7,842 | 2,123 | 8,992 |
| アフガニスタン | 829 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 320 | 1 | 0 | 2 | 34 |
| アラブ首長国連邦 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ミャンマー | 52,293 | 0 | 1 | 6 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,229 | 134 | 1 | 3 | 65 | 1 | 2 | 1 | 19,843 | 0 | 100 | 14,274 | 0 | 1 | 0 | 42 | 6 | 13,671 | 8 | 793 | 14 | 39 | 7 | 31 |
| バーレーン | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ブータン | 51 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| バングラデシュ | 9,434 | 0 | 0 | 26 | 0 | 7 | 0 | 42 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1,501 | 27 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 4 | 737 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 5,036 | 9 | 1,605 | 17 | 33 | 28 | 43 |
| ブルネイ | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カンボジア | 5,590 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 20 | 0 | 18 | 2 | 0 | 7 | 7 | 968 | 0 | 3 | 3,904 | 0 | 6 | 0 | 109 | 3 | 156 | 9 | 72 | 21 | 27 | 17 | 33 |
| スリランカ | 16,696 | 0 | 3 | 9 | 0 | 7 | 0 | 92 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4,446 | 825 | 1 | 89 | 137 | 0 | 0 | 0 | 1,199 | 0 | 5 | 974 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 6,292 | 5 | 2,465 | 6 | 32 | 24 | 63 |
| 中国 | 109,162 | 0 | 1 | 433 | 36 | 24 | 5 | 4,047 | 7 | 21 | 55 | 10 | 12,826 | 2,920 | 9 | 942 | 1,751 | 13 | 656 | 753 | 4,912 | 0 | 248 | 8,228 | 1 | 24 | 0 | 1,021 | 845 | 47,072 | 195 | 15,146 | 2,583 | 1,300 | 1,038 | 2,040 |
| 台湾 | 12,718 | 0 | 0 | 96 | 3 | 17 | 2 | 207 | 0 | 11 | 17 | 11 | 2,488 | 580 | 0 | 1,079 | 20 | 5 | 143 | 25 | 77 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 5,480 | 11 | 669 | 1,311 | 261 | 21 | 48 |
| 中国〔香港〕 | 2,452 | 0 | 0 | 14 | 2 | 8 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 2 | 268 | 35 | 1 | 112 | 8 | 0 | 33 | 54 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,227 | 0 | 332 | 101 | 61 | 4 | 7 |
| 中国〔その他〕 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 84 | 0 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| キプロス | 37 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東ティモール | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| インド | 11,248 | 0 | 0 | 226 | 1 | 9 | 0 | 13 | 0 | 0 | 43 | 33 | 3,722 | 623 | 0 | 151 | 985 | 2 | 61 | 3 | 161 | 0 | 26 | 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 897 | 38 | 3,181 | 173 | 41 | 40 | 59 |
| インドネシア | 69,483 | 0 | 2 | 61 | 4 | 13 | 0 | 10 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1,557 | 440 | 22 | 224 | 86 | 0 | 22 | 0 | 20,741 | 0 | 557 | 39,044 | 0 | 24 | 5 | 359 | 75 | 2,573 | 69 | 1,252 | 2,025 | 157 | 23 | 127 |
| イラン | 268 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 34 | 2 | 0 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 88 | 0 | 46 | 12 | 10 | 6 | 2 |
| イラク | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| イスラエル | 332 | 0 | 40 | 14 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 9 | 0 | 87 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 93 | 0 | 33 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| ヨルダン | 46 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 |
| 韓国 | 30,512 | 0 | 1 | 140 | 21 | 108 | 3 | 221 | 0 | 21 | 13 | 17 | 3,157 | 552 | 0 | 17,004 | 32 | 3 | 64 | 6 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 7,113 | 44 | 925 | 231 | 462 | 45 | 65 |
| クウェート | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ラオス | 879 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 22 | 558 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 57 | 4 | 38 | 43 | 18 | 11 | 14 |
| レバノン | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| マレーシア | 2,096 | 0 | 0 | 47 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 3 | 368 | 140 | 1 | 140 | 30 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 912 | 21 | 216 | 39 | 51 | 4 | 6 |
| モンゴル | 5,123 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 536 | 5 | 0 | 150 | 6 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 929 | 0 | 9 | 0 | 21 | 7 | 1,954 | 2 | 771 | 453 | 8 | 3 | 25 |
| オマーン | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| モルディブ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ネパール | 63,378 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,303 | 28 | 0 | 68 | 4,749 | 0 | 0 | 0 | 3,177 | 0 | 4 | 1,421 | 0 | 8 | 0 | 1 | 15 | 36,943 | 3 | 10,220 | 210 | 32 | 58 | 94 |
| パキスタン | 5,536 | 0 | 0 | 15 | 0 | 11 | 0 | 271 | 0 | 0 | 2 | 52 | 2,341 | 31 | 0 | 10 | 72 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 153 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 809 | 2 | 1,424 | 12 | 44 | 74 | 152 |
| フィリピン | 36,163 | 0 | 36 | 21 | 1 | 146 | 0 | 10 | 0 | 2 | 4 | 697 | 1,698 | 1,149 | 3 | 4,717 | 99 | 0 | 11 | 1 | 6,403 | 0 | 907 | 12,877 | 0 | 25 | 36 | 226 | 51 | 1,239 | 29 | 999 | 541 | 1,543 | 230 | 2,462 |
| カタール | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サウジアラビア | 85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | 0 | 19 | 22 | 3 | 0 | 0 |
| シリア | 86 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 15 | 4 | 2 | 2 | 25 |
| シンガポール | 1,032 | 0 | 0 | 7 | 0 | 30 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 6 | 144 | 71 | 0 | 169 | 3 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 387 | 2 | 99 | 27 | 31 | 1 | 2 |
| タイ | 10,368 | 0 | 0 | 60 | 4 | 77 | 0 | 11 | 0 | 1 | 3 | 2 | 518 | 876 | 0 | 884 | 207 | 1 | 3 | 0 | 673 | 0 | 397 | 3,433 | 1 | 4 | 2 | 136 | 128 | 1,776 | 166 | 196 | 158 | 521 | 29 | 101 |
| トルコ | 995 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 5 | 2 | 96 | 95 | 0 | 18 | 37 | 0 | 19 | 12 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 364 | 9 | 154 | 28 | 44 | 6 | 6 |
| ベトナム | 120,512 | 0 | 0 | 28 | 1 | 22 | 0 | 198 | 0 | 4 | 1 | 1 | 15,656 | 750 | 31 | 41 | 189 | 1 | 4 | 1 | 12,504 | 0 | 924 | 57,653 | 0 | 101 | 20 | 1,306 | 76 | 16,823 | 80 | 11,461 | 1,600 | 371 | 161 | 504 |
| イエメン | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| パレスチナ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| アルバニア | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オーストリア | 826 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 | 11 | 0 | 606 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 137 | 0 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 |
| ベルギー | 573 | 0 | 0 | 11 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 | 10 | 0 | 170 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 270 | 0 | 24 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| ブルガリア | 112 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| ベラルーシ | 127 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| クロアチア | 95 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| チェコ | 511 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 11 | 0 | 240 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 121 | 0 | 14 | 54 | 1 | 0 | 0 |
| デンマーク | 516 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 3 | 0 | 169 | 4 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 226 | 0 | 15 | 32 | 6 | 0 | 0 |
| エストニア | 153 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 101 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| フィンランド | 533 | 0 | 0 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9 | 0 | 139 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 298 | 0 | 15 | 4 | 13 | 0 | 1 |
| フランス | 5,399 | 0 | 0 | 154 | 44 | 3 | 1 | 22 | 0 | 1 | 30 | 18 | 572 | 82 | 0 | 1,049 | 22 | 0 | 44 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 | 2,533 | 1 | 233 | 135 | 135 | 1 | 4 |
| ドイツ | 4,145 | 0 | 0 | 138 | 22 | 8 | 4 | 15 | 0 | 0 | 14 | 13 | 183 | 114 | 0 | 1,188 | 11 | 1 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 1,907 | 0 | 150 | 124 | 103 | 2 | 2 |
| ギリシャ | 132 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 4 | 0 | 60 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| ハンガリー | 421 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 | 8 | 0 | 202 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 109 | 0 | 6 | 37 | 8 | 1 | 0 |
| アイスランド | 53 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| アイルランド | 429 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 44 | 7 | 0 | 228 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 65 | 0 | 8 | 21 | 13 | 0 | 0 |
| イタリア | 2,306 | 0 | 0 | 86 | 28 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 | 1 | 128 | 45 | 0 | 601 | 26 | 0 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 1,055 | 6 | 62 | 67 | 74 | 2 | 0 |
| キルギス | 238 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 52 | 25 | 2 | 0 | 2 |
| カザフスタン | 356 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | 1 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 219 | 0 | 31 | 32 | 1 | 0 | 0 |
| リヒテンシュタイン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ルクセンブルク | 40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ラトビア | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 |
| リトアニア | 130 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 56 | 0 | 8 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| モナコ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マルタ | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| モルドバ | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 北マケドニア | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| オランダ | 1,102 | 0 | 0 | 19 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 47 | 8 | 0 | 418 | 9 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 477 | 1 | 19 | 28 | 20 | 0 | 1 |
| ノルウェー | 391 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 110 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 223 | 0 | 17 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| ポーランド | 671 | 0 | 0 | 32 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 58 | 20 | 0 | 218 | 8 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 220 | 1 | 33 | 10 | 17 | 1 | 0 |
| ポルトガル | 419 | 0 | 0 | 9 | 16 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 26 | 11 | 0 | 103 | 97 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 94 | 1 | 20 | 5 | 6 | 1 | 3 |
| ルーマニア | 231 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 28 | 4 | 0 | 67 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 83 | 0 | 15 | 1 | 11 | 0 | 1 |
| ロシア | 1,808 | 0 | 0 | 25 | 20 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 2 | 176 | 10 | 0 | 397 | 13 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 886 | 0 | 142 | 31 | 41 | 4 | 15 |
| サンマリノ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スペイン | 1,829 | 0 | 0 | 45 | 34 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 118 | 30 | 0 | 800 | 17 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 557 | 2 | 47 | 43 | 50 | 1 | 3 |
| スウェーデン | 864 | 0 | 0 | 22 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 48 | 24 | 0 | 269 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 383 | 0 | 46 | 15 | 25 | 1 | 0 |
| スイス | 610 | 0 | 0 | 13 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 6 | 0 | 160 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 280 | 0 | 27 | 17 | 20 | 0 | 0 |
| トルクメニスタン | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| タジキスタン | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 英国 | 6,280 | 0 | 0 | 168 | 30 | 6 | 3 | 37 | 0 | 0 | 11 | 212 | 645 | 63 | 0 | 3,250 | 49 | 1 | 42 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 863 | 4 | 219 | 440 | 189 | 1 | 6 |
| 英国〔香港〕 | 167 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 23 | 7 | 7 | 2 | 0 |
| ウクライナ | 549 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 4 | 0 | 341 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 130 | 0 | 15 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| ウズベキスタン | 1,615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 2 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 948 | 0 | 308 | 43 | 9 | 0 | 3 |
| アルメニア | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| アゼルバイジャン | 70 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
