「在留資格認定証明書交付申請は許可されるか?」というご質問・お問い合わせをいただくことがあります。
在留資格認定証明書交付申請の2024年(令和6年)の許可率は約92%となっており、約8%が不許可・取り下げ等になっています。出入国在留管理庁から毎年統計データが公表されますが、許可率は毎年90%前後で推移しています。
在留資格・ビザ申請は、在留資格の種類ごとに要件が異なり、個別状況に応じた対策も必要になるため、特に本人申請では書類不備や説明不備による不許可リスクや申請遅延リスクが発生します。在留資格・ビザ申請の専門家である申請取次行政書士に依頼することで、書類不備や説明不備による不許可リスクや申請遅延リスクを抑え、手続きの負担を軽減し、審査官に正確かつ説得力のある申請を行うことができます。
引用:出入国在留管理庁 出入国管理統計
地方出入国在留管理局管内別 在留資格の取得等の受理及び処理人員
在留資格別 在留資格認定証明書交付人員
目次
在留資格認定証明書交付申請の許可数・許可率(2024年)
エリア別の在留資格認定証明書交付申請の許可数・許可率のデータです。
| 総数 | 許可 | 不許可 | その他(取り下げ・不備等) | 許可率 | |
| 全国総数 | 690,681 | 636,511 | 44,177 | 9,993 | 92% |
| 札幌出入国在留管理局管内 | 17,797 | 16,685 | 683 | 429 | 94% |
| 仙台出入国在留管理局管内 | 20,999 | 18,156 | 1,944 | 899 | 86% |
| 東京出入国在留管理局管内 | 352,441 | 324,660 | 23,537 | 4,244 | 92% |
| 東京出入国在留管理局 | 329,872 | 305,215 | 20,766 | 3,891 | 93% |
| 横浜支局 | 22,569 | 19,445 | 2,771 | 353 | 86% |
| 名古屋出入国在留管理局管内 | 89,275 | 83,566 | 4,577 | 1,132 | 94% |
| 大阪出入国在留管理局管内 | 105,117 | 99,553 | 3,833 | 1,731 | 95% |
| 大阪出入国在留管理局 | 87,835 | 83,270 | 3,032 | 1,533 | 95% |
| 神戸支局 | 17,282 | 16,283 | 801 | 198 | 94% |
| 広島出入国在留管理局管内 | 32,900 | 30,488 | 1,931 | 481 | 93% |
| 高松出入国在留管理局管内 | 12,223 | 11,497 | 525 | 201 | 94% |
| 福岡出入国在留管理局管内 | 59,929 | 51,906 | 7,147 | 876 | 87% |
| 福岡出入国在留管理局 | 53,035 | 45,996 | 6,250 | 789 | 87% |
| 那覇支局 | 6,894 | 5,910 | 897 | 87 | 86% |
在留資格別:在留資格認定証明書交付申請の許可数(2024年)
在留資格別の在留資格認定証明書交付申請の許可数のデータです。
| 許可数 | 構成比 | |
| 総数 | 636,511 | 100.00% |
| 外交 | 1 | 0.00% |
| 公用 | 108 | 0.02% |
| 教授 | 2,776 | 0.44% |
| 芸術 | 496 | 0.08% |
| 宗教 | 1,477 | 0.23% |
| 報道 | 20 | 0.00% |
| 経営・管理 | 5,840 | 0.92% |
| 法律・会計業務 | 8 | 0.00% |
| 医療 | 62 | 0.01% |
| 研究 | 319 | 0.05% |
| 教育 | 2,325 | 0.37% |
| 技術・人文知識・国際業務 | 67,232 | 10.56% |
| 企業内転勤 | 10,249 | 1.61% |
| 介護 | 69 | 0.01% |
| 興行 | 45,275 | 7.11% |
| 技能 | 9,341 | 1.47% |
| 高度専門職1号イ | 31 | 0.00% |
| 高度専門職1号ロ | 1,444 | 0.23% |
| 高度専門職1号ハ | 938 | 0.15% |
| 特定技能1号 | 71,285 | 11.20% |
| 特定技能2号 | 0 | 0.00% |
| 技能実習1号イ | 3,558 | 0.56% |
| 技能実習1号ロ | 144,914 | 22.77% |
| 技能実習2号イ | 2 | 0.00% |
| 技能実習2号ロ | 202 | 0.03% |
| 技能実習3号イ | 63 | 0.01% |
| 技能実習3号ロ | 3,241 | 0.51% |
| 文化活動 | 3,095 | 0.49% |
| 留学 | 173,276 | 27.22% |
| 研修 | 819 | 0.13% |
| 家族滞在 | 57,044 | 8.96% |
| 特定活動 | 12,044 | 1.89% |
| 日本人の配偶者等 | 7,842 | 1.23% |
| 永住者の配偶者等 | 2,123 | 0.33% |
| 定住者 | 8,992 | 1.41% |

